+420607012112
info@bethol.cz
Čsl. armády (areál pily), 267 51 Zdice
Betonové směsi | |||
---|---|---|---|
Druh směsi | dle ČSN EN 206-1 | Kč/m3 bez DPH | Kč/m3 s DPH |
B 10 | 2 520,00 Kč | 3 049,20 Kč |
|
B 13,5 | 2 560,00 Kč |
3 097,60 Kč |
|
B 15 | C12/15 X0 | 2 620,00 Kč | 3 170,20 Kč |
B 20 | C16/20 X0 |
2 730,00 Kč | 3 303,30 Kč |
B 25 | C20/25 X0 | 2 830,00 Kč | 3 424,30 Kč |
B 30 | C25/30 X0 | 2 960,00 Kč | 3 581,60 Kč |
B 37 | C30/37 X0 | 3 140,00 Kč | 3 799,40 Kč |
Mazaniny | |||
---|---|---|---|
Druh směsi | dle ČSN EN 206-1 | Kč/m3 bez DPH | Kč/m3 s DPH |
P 150 | CP 7 | 2 090,00 Kč | 2 528,90 Kč |
P 200 | CP 10 | 2 230,00 Kč | 2 698,30 Kč |
P 250 | CP 12,5 | 2 370,00 Kč | 2 867,70 Kč |
P 300 | CP 15 | 2 530,00 Kč | 2 061,30 Kč |
P 350 | CP 20 | 2 690,00 Kč | 3 254,90 Kč |
P 400 | CP 25 | 2 810,00 Kč | 3 400,10 Kč |
P 500 | CP 30 | 2 990,00 Kč | 3 617,90 Kč |
KSC I | 1 970,00 Kč | 2 383,70 Kč |
Betonový recyklát | |||
---|---|---|---|
Druhy směsi | Kč/m3 bez DPH | Kč/m3 s DPH | |
Betonový recyklát | 290,00 Kč | 350,90 Kč |
Po dohodě zajistíme individuální otevírací dobu.
Výše uvedené betonové směsi mícháme výhradně s kamenivem fr. 8/16 bez příplatku, v konsistencích S1, S2, S3
Ceník je platný od 1. 1. 2023.
Copyright © 2024 | www.bethol.cz | info@bethol.cz